Proč si vybrat nás?
20 let na trhu
s nemovitostmi.
s nemovitostmi.
Profesionální makléři
se zkušenostmi.
se zkušenostmi.
80 % nemovitostí prodaných do 14 dní.
Porovnání cen nemovitostí
Zde uvádíme cenový přehled a porovnání jednotlivých nemovitostí. Porovnání slouží pro jednodušší orientaci, jaké nemovitosti nabízíme a v jednoduchém porovnání si každý z Vás udělá představu o cenách nemovitostí.
Z důvodu nemalé návštěvnosti zájemců našeho realitního serveru doporučujeme porovnávat i Vaši nemovitost. V případě, že prodáváte nemovitost a budete mít zájem, aby Vaše nemovitost byla do cenového porovnání nemovitostí zařazená, prosím neváhejte a využijte formulář pro nabídku nemovitosti. Rádi Vaši nemovitost zařadíme do porovnání. Zájemci tak budou mít větší přehled o cenách a budou mít možnost shlédnout i tu Vaši nemovitost.
Řadit dle:
Legenda:
Pronájem
Prodej
Byty
Pronájem podkrovního bytu 1 + kk, v RD Brno - Líšeň
| Cena: 10500 ,- Kč | Stáří: neuvedenoNabízíme k dlouhodobému pronájmu byt 1+kk o výměře 29 m², balkon, ul. Ondrouškova.
| Cena: 11000 ,- Kč | Stáří: neuvedenoPronájem bytu 1 kk v novostavbě Brno - Gajdošova
| Cena: 12000 ,- Kč | Stáří: neuvedenoNabízíme k pronájmu byt 3+1, ul. Fibichova, Šumperk, lodžie, výtah, volné ihned.
| Cena: 13000 ,- Kč | Stáří: neuvedenoProdej bytu v OV 3+1 se spíží a šatnou 80 m2 + balkón + sklep 3 m2, ul. Soběšická, Brno
| Cena: 8585000 ,- Kč | Stáří: neuvedenoProdej bytu v OV 3+1 se spíží a šatnou 80 m2 + balkón + sklep 3 m2, ul. Soběšická, Brno
| Cena: 8585000 ,- Kč | Stáří: neuvedenoExkluzivně nabízíme k prodeji prostorný byt 3+kk 108 m² s galerií a sklepem v centru Brna, ul. Mlýnská
| Cena: 10490000 ,- Kč | Stáří: neuvedenoProdej nadstandardního mezonetového bytu 4+kk 127 m2 s terasou v centru Brna, ul. Pekařská
| Cena: 10900000 ,- Kč | Stáří: neuvedenoOblíbené nemovitosti

